Описание
Модель : Puffylette
Артикул : ID6141
Дата релиза : 10/2023
Таблица размеров
| US Men | 
|---|
| US Women | 
| EU | 
| FR | 
| UK | 
| JP | 
| Foot Length Fit | 
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 
| 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40⅔ | 42 | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48⅔ | 
| 36 | 37 | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39 | 40½ | 42 | 43 | 44 | 44½ | 46 | 46⅔ | 47 | 48 | 48½ | 
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 
| 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 280 | 285 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 
| 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 

























